Domain-Preisliste
Ihnen werden nun Netto-Preise angezeigt.
| Domain | Laufzeit | Registrierung | Transfer | Verlängerung | Inhaberwechsel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .je | 1 Jahr | 110,9000 € | 0,0000 € | 99,9000 € | 0,0000 € | ||||
| .jetzt | 1 Jahr | 17,9000 € | 17,9000 € | 17,9000 € | 0,0000 € | ||||
| .jewelry | 1 Jahr | 48,9000 € | 48,9000 € | 48,9000 € | 0,0000 € | ||||
| .jl.cn | 1 Jahr | 60,9000 € | 12,9000 € | 12,9000 € | 0,0000 € | ||||
| .jobs | 1 Jahr | 161,9000 € | 202,9000 € | 161,9000 € | 0,0000 € | ||||
| .joburg | 1 Jahr | 22,9000 € | 22,9000 € | 22,9000 € | 0,0000 € | ||||
| .jp | 1 Jahr | 121,9000 € | 121,9000 € | 121,9000 € | 0,0000 € | ||||
| .jp.net | 1 Jahr | 56,9000 € | 56,9000 € | 56,9000 € | 0,0000 € | ||||
| .jpn.com | 1 Jahr | 70,9000 € | 70,9000 € | 70,9000 € | 0,0000 € | ||||
| .js.cn | 1 Jahr | 60,9000 € | 12,9000 € | 12,9000 € | 0,0000 € | ||||
| .juegos | 1 Jahr | 343,9000 € | 343,9000 € | 343,9000 € | 0,0000 € | ||||
| .jur.pro | 1 Jahr | 416,9000 € | 416,9000 € | 416,9000 € | 0,0000 € | ||||
| .jx.cn | 1 Jahr | 60,9000 € | 12,9000 € | 12,9000 € | 0,0000 € | ||||
In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2006/112/EG können die Endpreise je nach Wohnsitzland des Kunden variieren.