Domain-Preisliste
Ihnen werden nun Netto-Preise angezeigt.
Domain | Laufzeit | Registrierung | Transfer | Verlängerung | Inhaberwechsel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.tattoo | 1 Jahr | 36,9000 € | 36,9000 € | 36,9000 € | 0,0000 € | ||||
.tax | 1 Jahr | 52,9000 € | 52,9000 € | 52,9000 € | 0,0000 € | ||||
.taxi | 1 Jahr | 48,9000 € | 48,9000 € | 48,9000 € | 0,0000 € | ||||
.tc | 1 Jahr | 78,9000 € | 0,0000 € | 78,9000 € | 0,0000 € | ||||
.team | 1 Jahr | 27,9000 € | 27,9000 € | 27,9000 € | 0,0000 € | ||||
.tech | 1 Jahr | 48,9000 € | 48,9000 € | 48,9000 € | 0,0000 € | ||||
.technology | 1 Jahr | 23,9000 € | 23,9000 € | 23,9000 € | 0,0000 € | ||||
.tel | 1 Jahr | 11,9000 € | 0,0000 € | 11,9000 € | 0,0000 € | ||||
.tel.tr | 1 Jahr | 159,9000 € | 159,9000 € | 159,9000 € | 0,0000 € | ||||
.tennis | 1 Jahr | 49,9000 € | 49,9000 € | 49,9000 € | 0,0000 € | ||||
.tf | 1 Jahr | 37,9000 € | 37,9000 € | 37,9000 € | 0,0000 € | ||||
.theater | 1 Jahr | 47,9000 € | 47,9000 € | 47,9000 € | 0,0000 € | ||||
.tickets | 1 Jahr | 722,9000 € | 722,9000 € | 722,9000 € | 0,0000 € | ||||
.tienda | 1 Jahr | 47,9000 € | 47,9000 € | 47,9000 € | 0,0000 € | ||||
.tips | 1 Jahr | 25,9000 € | 25,9000 € | 25,9000 € | 0,0000 € | ||||
.tires | 1 Jahr | 79,9000 € | 79,9000 € | 79,9000 € | 0,0000 € | ||||
.tirol | 1 Jahr | 37,9000 € | 37,9000 € | 37,9000 € | 0,0000 € | ||||
.tj | 1 Jahr | 108,9000 € | 108,9000 € | 108,9000 € | 0,0000 € | ||||
.tj.cn | 1 Jahr | 60,9000 € | 12,9000 € | 12,9000 € | 0,0000 € | ||||
.tk | 1 Jahr | 12,9000 € | 0,0000 € | 12,9000 € | 0,0000 € | ||||
.tl | 1 Jahr | 98,9000 € | 27,9000 € | 98,9000 € | 0,0000 € | ||||
.tm | 1 Jahr | 122,9000 € | 0,0000 € | 122,9000 € | 0,0000 € | ||||
.tm.ro | 1 Jahr | 86,9000 € | 61,9000 € | 37,9000 € | 0,0000 € | ||||
.tm.se | 1 Jahr | 54,9000 € | 54,9000 € | 54,9000 € | 0,0000 € | ||||
.to | 1 Jahr | 56,9000 € | 0,0000 € | 56,9000 € | 0,0000 € | ||||
.today | 1 Jahr | 21,9000 € | 21,9000 € | 21,9000 € | 0,0000 € | ||||
.tokyo | 1 Jahr | 61,9000 € | 61,9000 € | 61,9000 € | 0,0000 € | ||||
.tools | 1 Jahr | 27,9000 € | 27,9000 € | 27,9000 € | 0,0000 € | ||||
.top | 1 Jahr | 18,9000 € | 18,9000 € | 18,9000 € | 0,0000 € | ||||
.tours | 1 Jahr | 47,9000 € | 47,9000 € | 47,9000 € | 0,0000 € | ||||
.town | 1 Jahr | 27,9000 € | 27,9000 € | 27,9000 € | 0,0000 € | ||||
.toys | 1 Jahr | 47,9000 € | 47,9000 € | 47,9000 € | 0,0000 € | ||||
.trade | 1 Jahr | 23,9000 € | 23,9000 € | 23,9000 € | 0,0000 € | ||||
.training | 1 Jahr | 29,9000 € | 29,9000 € | 29,9000 € | 0,0000 € | ||||
.travel | 1 Jahr | 165,9000 € | 165,9000 € | 165,9000 € | 0,0000 € | ||||
.tube | 1 Jahr | 53,9000 € | 53,9000 € | 53,9000 € | 0,0000 € | ||||
.tv | 1 Jahr | 28,9000 € | 28,9000 € | 28,9000 € | 0,0000 € | ||||
.tv.tr | 1 Jahr | 159,9000 € | 159,9000 € | 159,9000 € | 0,0000 € | ||||
.tw | 1 Jahr | 32,9000 € | 32,9000 € | 32,9000 € | 0,0000 € | ||||
.tw.cn | 1 Jahr | 60,9000 € | 12,9000 € | 12,9000 € | 0,0000 € |
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich sämtliche Preise auf eine Laufzeit von einem Jahr.
In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2006/112/EG können die Endpreise je nach Wohnsitzland des Kunden variieren.
In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2006/112/EG können die Endpreise je nach Wohnsitzland des Kunden variieren.