Domain-Preisliste
Ihnen werden nun Netto-Preise angezeigt.
Domain | Laufzeit | Registrierung | Transfer | Verlängerung | Inhaberwechsel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.racing | 1 Jahr | 23,9000 € | 23,9000 € | 23,9000 € | 0,0000 € | ||||
.re | 1 Jahr | 37,9000 € | 37,9000 € | 37,9000 € | 0,0000 € | ||||
.rec.ro | 1 Jahr | 86,9000 € | 61,9000 € | 37,9000 € | 0,0000 € | ||||
.recipes | 1 Jahr | 48,9000 € | 48,9000 € | 48,9000 € | 0,0000 € | ||||
.red | 1 Jahr | 42,9000 € | 42,9000 € | 42,9000 € | 0,0000 € | ||||
.rehab | 1 Jahr | 43,9000 € | 43,9000 € | 43,9000 € | 0,0000 € | ||||
.reise | 1 Jahr | 83,9000 € | 83,9000 € | 83,9000 € | 0,0000 € | ||||
.reisen | 1 Jahr | 17,9000 € | 17,9000 € | 17,9000 € | 0,0000 € | ||||
.ren | 1 Jahr | 16,9000 € | 16,9000 € | 16,9000 € | 0,0000 € | ||||
.rent | 1 Jahr | 25,9000 € | 92,9000 € | 92,9000 € | 0,0000 € | ||||
.rentals | 1 Jahr | 29,9000 € | 29,9000 € | 29,9000 € | 0,0000 € | ||||
.repair | 1 Jahr | 29,9000 € | 29,9000 € | 29,9000 € | 0,0000 € | ||||
.report | 1 Jahr | 19,9000 € | 19,9000 € | 19,9000 € | 0,0000 € | ||||
.republican | 1 Jahr | 43,9000 € | 43,9000 € | 43,9000 € | 0,0000 € | ||||
.rest | 1 Jahr | 29,9000 € | 29,9000 € | 29,9000 € | 0,0000 € | ||||
.restaurant | 1 Jahr | 47,9000 € | 47,9000 € | 47,9000 € | 0,0000 € | ||||
.review | 1 Jahr | 23,9000 € | 23,9000 € | 23,9000 € | 0,0000 € | ||||
.reviews | 1 Jahr | 46,9000 € | 46,9000 € | 46,9000 € | 0,0000 € | ||||
.rich | 1 Jahr | 2.737,9000 € | 2.737,9000 € | 2.737,9000 € | 0,0000 € | ||||
.rip | 1 Jahr | 18,9000 € | 18,9000 € | 18,9000 € | 0,0000 € | ||||
.ro | 1 Jahr | 9,9000 € | 0,0000 € | 9,9000 € | 0,0000 € | ||||
.rocks | 1 Jahr | 16,9000 € | 16,9000 € | 16,9000 € | 0,0000 € | ||||
.rodeo | 1 Jahr | 10,9000 € | 10,9000 € | 10,9000 € | 0,0000 € | ||||
.rs | 1 Jahr | 183,9000 € | 183,9000 € | 183,9000 € | 0,0000 € | ||||
.rsvp | 1 Jahr | 18,9000 € | 18,9000 € | 18,9000 € | 0,0000 € | ||||
.ru | 1 Jahr | 77,9000 € | 71,9000 € | 43,9000 € | 0,0000 € | ||||
.ru.com | 1 Jahr | 222,9000 € | 222,9000 € | 222,9000 € | 0,0000 € | ||||
.ruhr | 1 Jahr | 25,9000 € | 25,9000 € | 25,9000 € | 0,0000 € | ||||
.run | 1 Jahr | 20,9000 € | 20,9000 € | 20,9000 € | 0,0000 € | ||||
.rw | 1 Jahr | 276,9000 € | 0,0000 € | 276,9000 € | 0,0000 € |
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich sämtliche Preise auf eine Laufzeit von einem Jahr.
In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2006/112/EG können die Endpreise je nach Wohnsitzland des Kunden variieren.
In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2006/112/EG können die Endpreise je nach Wohnsitzland des Kunden variieren.