Domain-Preisliste
Ihnen werden nun Netto-Preise angezeigt.
Domain | Laufzeit | Registrierung | Transfer | Verlängerung | Inhaberwechsel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.p.lc | 1 Jahr | 15,9000 € | 0,0000 € | 15,9000 € | 0,0000 € | ||||
.page | 1 Jahr | 50,9000 € | 50,9000 € | 50,9000 € | 0,0000 € | ||||
.paris | 1 Jahr | 48,9000 € | 48,9000 € | 48,9000 € | 0,0000 € | ||||
.partners | 1 Jahr | 52,9000 € | 52,9000 € | 52,9000 € | 0,0000 € | ||||
.parts | 1 Jahr | 29,9000 € | 29,9000 € | 29,9000 € | 0,0000 € | ||||
.party | 1 Jahr | 23,9000 € | 23,9000 € | 23,9000 € | 0,0000 € | ||||
.pe | 1 Jahr | 72,9000 € | 121,9000 € | 72,9000 € | 0,0000 € | ||||
.pet | 1 Jahr | 43,9000 € | 43,9000 € | 43,9000 € | 0,0000 € | ||||
.ph | 1 Jahr | 132,9000 € | 132,9000 € | 132,9000 € | 0,0000 € | ||||
.photo | 1 Jahr | 23,9000 € | 23,9000 € | 23,9000 € | 0,0000 € | ||||
.photography | 1 Jahr | 27,9000 € | 27,9000 € | 27,9000 € | 0,0000 € | ||||
.photos | 1 Jahr | 20,9000 € | 20,9000 € | 20,9000 € | 0,0000 € | ||||
.pics | 1 Jahr | 23,9000 € | 23,9000 € | 23,9000 € | 0,0000 € | ||||
.pictures | 1 Jahr | 11,9000 € | 11,9000 € | 11,9000 € | 0,0000 € | ||||
.pink | 1 Jahr | 49,9000 € | 49,9000 € | 49,9000 € | 0,0000 € | ||||
.pizza | 1 Jahr | 48,9000 € | 48,9000 € | 48,9000 € | 0,0000 € | ||||
.pl | 1 Jahr | 10,9000 € | 0,0000 € | 23,9000 € | 0,0000 € | ||||
.place | 1 Jahr | 25,9000 € | 25,9000 € | 25,9000 € | 0,0000 € | ||||
.plc.uk | 1 Jahr | 11,9000 € | 11,9000 € | 11,9000 € | 0,0000 € | ||||
.plumbing | 1 Jahr | 43,9000 € | 43,9000 € | 43,9000 € | 0,0000 € | ||||
.plus | 1 Jahr | 29,9000 € | 29,9000 € | 29,9000 € | 0,0000 € | ||||
.pm | 1 Jahr | 37,9000 € | 37,9000 € | 37,9000 € | 0,0000 € | ||||
.pn | 1 Jahr | 208,9000 € | 208,9000 € | 208,9000 € | 0,0000 € | ||||
.poker | 1 Jahr | 94,9000 € | 94,9000 € | 94,9000 € | 0,0000 € | ||||
.porn | 1 Jahr | 162,9000 € | 162,9000 € | 162,9000 € | 0,0000 € | ||||
.pp.ru | 1 Jahr | 40,9000 € | 40,9000 € | 40,9000 € | 0,0000 € | ||||
.pr | 1 Jahr | 1.128,9000 € | 0,0000 € | 1.128,9000 € | 0,0000 € | ||||
.press | 1 Jahr | 61,9000 € | 61,9000 € | 61,9000 € | 0,0000 € | ||||
.pro | 1 Jahr | 140,9000 € | 140,9000 € | 140,9000 € | 0,0000 € | ||||
.pro.ec | 1 Jahr | 112,9000 € | 112,9000 € | 112,9000 € | 0,0000 € | ||||
.pro.fj | 1 Jahr | 207,9000 € | 159,9000 € | 147,9000 € | 0,0000 € | ||||
.pro.pr | 1 Jahr | 208,9000 € | 125,9000 € | 125,9000 € | 0,0000 € | ||||
.pro.vn | 1 Jahr | 183,9000 € | 183,9000 € | 183,9000 € | 0,0000 € | ||||
.productions | 1 Jahr | 29,9000 € | 29,9000 € | 29,9000 € | 0,0000 € | ||||
.promo | 1 Jahr | 40,9000 € | 40,9000 € | 40,9000 € | 0,0000 € | ||||
.properties | 1 Jahr | 29,9000 € | 29,9000 € | 29,9000 € | 0,0000 € | ||||
.property | 1 Jahr | 113,9000 € | 113,9000 € | 113,9000 € | 0,0000 € | ||||
.ps | 1 Jahr | 105,9000 € | 120,9000 € | 105,9000 € | 0,0000 € | ||||
.pt | 1 Jahr | 63,9000 € | 63,9000 € | 63,9000 € | 0,0000 € | ||||
.pub | 1 Jahr | 29,9000 € | 29,9000 € | 29,9000 € | 0,0000 € | ||||
.pub.sa | 1 Jahr | 121,9000 € | 170,9000 € | 121,9000 € | 0,0000 € | ||||
.pw | 1 Jahr | 20,9000 € | 20,9000 € | 20,9000 € | 0,0000 € |
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich sämtliche Preise auf eine Laufzeit von einem Jahr.
In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2006/112/EG können die Endpreise je nach Wohnsitzland des Kunden variieren.
In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2006/112/EG können die Endpreise je nach Wohnsitzland des Kunden variieren.