Domain-Preisliste
Ihnen werden nun Netto-Preise angezeigt.
Domain | Laufzeit | Registrierung | Transfer | Verlängerung | Inhaberwechsel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.ba | 1 Jahr | 232,9000 € | 232,9000 € | 232,9000 € | 0,0000 € | ||||
.baby | 1 Jahr | 25,9000 € | 112,9000 € | 112,9000 € | 0,0000 € | ||||
.band | 1 Jahr | 23,9000 € | 23,9000 € | 23,9000 € | 0,0000 € | ||||
.bank | 1 Jahr | 1.320,9000 € | 1.320,9000 € | 1.320,9000 € | 0,0000 € | ||||
.bar | 1 Jahr | 57,9000 € | 57,9000 € | 57,9000 € | 0,0000 € | ||||
.barcelona | 1 Jahr | 97,9000 € | 97,9000 € | 97,9000 € | 0,0000 € | ||||
.bargains | 1 Jahr | 27,9000 € | 27,9000 € | 27,9000 € | 0,0000 € | ||||
.bayern | 1 Jahr | 28,9000 € | 28,9000 € | 28,9000 € | 0,0000 € | ||||
.bb | 1 Jahr | 305,9000 € | 305,9000 € | 305,9000 € | 0,0000 € | ||||
.bbs.tr | 1 Jahr | 159,9000 € | 159,9000 € | 159,9000 € | 0,0000 € | ||||
.be | 1 Jahr | 5,9000 € | 5,9000 € | 5,9000 € | 0,0000 € | ||||
.beauty | 1 Jahr | 2,9000 € | 29,9000 € | 29,9000 € | 0,0000 € | ||||
.beer | 1 Jahr | 27,9000 € | 27,9000 € | 27,9000 € | 0,0000 € | ||||
.berlin | 1 Jahr | 48,9000 € | 48,9000 € | 48,9000 € | 0,0000 € | ||||
.best | 1 Jahr | 36,9000 € | 36,9000 € | 36,9000 € | 0,0000 € | ||||
.bet | 1 Jahr | 45,9000 € | 45,9000 € | 45,9000 € | 0,0000 € | ||||
.bg | 1 Jahr | 44,9000 € | 0,0000 € | 44,9000 € | 0,0000 € | ||||
.bi | 1 Jahr | 40,9000 € | 0,0000 € | 40,9000 € | 0,0000 € | ||||
.bid | 1 Jahr | 23,9000 € | 23,9000 € | 23,9000 € | 0,0000 € | ||||
.bike | 1 Jahr | 29,9000 € | 29,9000 € | 29,9000 € | 0,0000 € | ||||
.bingo | 1 Jahr | 43,9000 € | 43,9000 € | 43,9000 € | 0,0000 € | ||||
.bio | 1 Jahr | 59,9000 € | 59,9000 € | 59,9000 € | 0,0000 € | ||||
.biz | 1 Jahr | 19,9000 € | 19,9000 € | 19,9000 € | 0,0000 € | ||||
.biz.cy | 1 Jahr | 121,9000 € | 121,9000 € | 121,9000 € | 0,0000 € | ||||
.biz.fj | 1 Jahr | 207,9000 € | 159,9000 € | 147,9000 € | 0,0000 € | ||||
.biz.fo | 1 Jahr | 226,9000 € | 0,0000 € | 75,9000 € | 0,0000 € | ||||
.biz.in | 1 Jahr | 15,9000 € | 15,9000 € | 15,9000 € | 0,0000 € | ||||
.biz.mm | 1 Jahr | 199,9000 € | 199,9000 € | 199,9000 € | 0,0000 € | ||||
.biz.pl | 1 Jahr | 10,9000 € | 0,0000 € | 23,9000 € | 0,0000 € | ||||
.biz.pr | 1 Jahr | 113,9000 € | 0,0000 € | 56,9000 € | 0,0000 € | ||||
.biz.ss | 1 Jahr | 244,9000 € | 244,9000 € | 244,9000 € | 0,0000 € | ||||
.biz.tr | 1 Jahr | 7,9000 € | 0,0000 € | 8,9000 € | 0,0000 € | ||||
.biz.vn | 1 Jahr | 183,9000 € | 183,9000 € | 183,9000 € | 0,0000 € | ||||
.bj.cn | 1 Jahr | 60,9000 € | 12,9000 € | 12,9000 € | 0,0000 € | ||||
.black | 1 Jahr | 94,9000 € | 94,9000 € | 94,9000 € | 0,0000 € | ||||
.blackfriday | 1 Jahr | 113,9000 € | 113,9000 € | 113,9000 € | 0,0000 € | ||||
.blog | 1 Jahr | 27,9000 € | 27,9000 € | 27,9000 € | 0,0000 € | ||||
.blue | 1 Jahr | 42,9000 € | 42,9000 € | 42,9000 € | 0,0000 € | ||||
.bm | 1 Jahr | 195,9000 € | 125,9000 € | 125,9000 € | 0,0000 € | ||||
.bo | 1 Jahr | 390,9000 € | 390,9000 € | 390,9000 € | 0,0000 € | ||||
.boats | 1 Jahr | 2,9000 € | 39,9000 € | 39,9000 € | 0,0000 € | ||||
.bond | 1 Jahr | 27,9000 € | 27,9000 € | 27,9000 € | 0,0000 € | ||||
.boo | 1 Jahr | 18,9000 € | 18,9000 € | 18,9000 € | 0,0000 € | ||||
.boston | 1 Jahr | 36,9000 € | 36,9000 € | 36,9000 € | 0,0000 € | ||||
.boutique | 1 Jahr | 27,9000 € | 27,9000 € | 27,9000 € | 0,0000 € | ||||
.br.com | 1 Jahr | 70,9000 € | 70,9000 € | 70,9000 € | 0,0000 € | ||||
.brussels | 1 Jahr | 36,9000 € | 36,9000 € | 36,9000 € | 0,0000 € | ||||
.bt | 1 Jahr | 277,9000 € | 277,9000 € | 277,9000 € | 0,0000 € | ||||
.build | 1 Jahr | 59,9000 € | 59,9000 € | 59,9000 € | 0,0000 € | ||||
.builders | 1 Jahr | 29,9000 € | 29,9000 € | 29,9000 € | 0,0000 € | ||||
.business | 1 Jahr | 16,9000 € | 16,9000 € | 16,9000 € | 0,0000 € | ||||
.buzz | 1 Jahr | 50,9000 € | 50,9000 € | 50,9000 € | 0,0000 € | ||||
.by | 1 Jahr | 56,9000 € | 0,0000 € | 56,9000 € | 0,0000 € | ||||
.bz | 1 Jahr | 19,9000 € | 19,9000 € | 19,9000 € | 0,0000 € | ||||
.bz.it | 1 Jahr | 6,9000 € | 6,9000 € | 6,9000 € | 0,0000 € |
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich sämtliche Preise auf eine Laufzeit von einem Jahr.
In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2006/112/EG können die Endpreise je nach Wohnsitzland des Kunden variieren.
In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2006/112/EG können die Endpreise je nach Wohnsitzland des Kunden variieren.