Domain-Preisliste
Ihnen werden nun Netto-Preise angezeigt.
| Domain | Laufzeit | Registrierung | Transfer | Verlängerung | Inhaberwechsel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .vacations | 1 Jahr | 29,9000 € | 29,9000 € | 29,9000 € | 0,0000 € | ||||
| .vc | 1 Jahr | 28,9000 € | 0,0000 € | 28,9000 € | 0,0000 € | ||||
| .vegas | 1 Jahr | 61,9000 € | 61,9000 € | 61,9000 € | 0,0000 € | ||||
| .ventures | 1 Jahr | 43,9000 € | 43,9000 € | 43,9000 € | 0,0000 € | ||||
| .versicherung | 1 Jahr | 126,9000 € | 126,9000 € | 126,9000 € | 0,0000 € | ||||
| .vet | 1 Jahr | 48,9000 € | 48,9000 € | 48,9000 € | 0,0000 € | ||||
| .vg | 1 Jahr | 99,9000 € | 99,9000 € | 99,9000 € | 0,0000 € | ||||
| .viajes | 1 Jahr | 40,9000 € | 40,9000 € | 40,9000 € | 0,0000 € | ||||
| .video | 1 Jahr | 29,9000 € | 29,9000 € | 29,9000 € | 0,0000 € | ||||
| .villas | 1 Jahr | 41,9000 € | 41,9000 € | 41,9000 € | 0,0000 € | ||||
| .vin | 1 Jahr | 47,9000 € | 47,9000 € | 47,9000 € | 0,0000 € | ||||
| .vip | 1 Jahr | 17,9000 € | 17,9000 € | 17,9000 € | 0,0000 € | ||||
| .vision | 1 Jahr | 29,9000 € | 29,9000 € | 29,9000 € | 0,0000 € | ||||
| .vlaanderen | 1 Jahr | 36,9000 € | 36,9000 € | 36,9000 € | 0,0000 € | ||||
| .vn | 1 Jahr | 183,9000 € | 183,9000 € | 183,9000 € | 0,0000 € | ||||
| .vodka | 1 Jahr | 27,9000 € | 27,9000 € | 27,9000 € | 0,0000 € | ||||
| .vote | 1 Jahr | 126,9000 € | 126,9000 € | 126,9000 € | 0,0000 € | ||||
| .voting | 1 Jahr | 896,9000 € | 896,9000 € | 896,9000 € | 0,0000 € | ||||
| .voto | 1 Jahr | 114,9000 € | 114,9000 € | 114,9000 € | 0,0000 € | ||||
| .voyage | 1 Jahr | 43,9000 € | 43,9000 € | 43,9000 € | 0,0000 € | ||||
In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2006/112/EG können die Endpreise je nach Wohnsitzland des Kunden variieren.